Description
Кондиционер Ferrum (Феррум) FIS07F2/FOS07F2WS40 снабжен зимним комплектом, что обеспечивает возможность его эксплуатации в любое время года. Сплит система оптимальна, как для дома, так и офиса. Она предусматривает четыре режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция. Для очистки воздуха есть встроенный угольный фильтр.
Особенности:
- 4 режима работы: охлаждение, осушение, вентиляция, обогрев
- Класс энергоэффективности А
- Низкий уровень шума
- Высокоэффективный фильтр предварительной очистки
- Угольный фильтр
- Комфортный сон
- Турборежим – Мгновенное охлаждение
- Самоочистка внутреннего блока
- Температурная компенсация
- Скрытый дисплей
- Возможность отключения дисплея и звуковых сигналов
- Проводной пульт (опция)
- Управление через wi-fi (опция)
Настенные кондиционеры Ferrum серии FIS F2/FOS F2WS40 способны работать на охлаждение при экстремально низких температурах наружного воздуха – до -40°С. Модельный ряд включает пять стильных моделей мощностью от 2 до 7 кВт. В комплект входят два блока: внутренний и наружный, а также пульт для дистанционного управления.
| Производитель | Ferrum |
|---|---|
| Компрессор | Не инверторный |
| Площадь, м² | 20 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Охлаждение, кВт | 2.1 |
| Обогрев, кВт | 2.2 |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.693 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.617 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -40…+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 480 |
| Хладагент | R410A |
| Макс. длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Белый |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Сила тока, А | 2.8 |
| Гарантия | 3 года |
| Уровень шума, дБа | 54 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 49х79х28.5 |
| Вес, кг | 24 |
| Высота, см | 49 |
| Ширина, см | 79 |
| Глубина, см | 27 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 26 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 28.5х71.5х19 |
| Вес внутреннего блока, см | 9 |
| Высота внутреннего блока, см | 28.5 |
| Ширина внутреннего блока, см | 71.5 |
| Глубина внутреннего блока, см | 18.7 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Wi-Fi | Опция |









