Description
Настенная сплит-система Ferrum (Феррум) iFIS24A1/iFOS24A1WS-30 может работать в нескольких режимах, кроме основного охлаждения и обогрева, эффективно вентилирует и осушает воздух в помещении. Модель отличается плавной регулировкой температуры, имеет функцию ночного режима для комфортного сна при включенном приборе.
Особенности и преимущества:
- Высокий класс энергоэффективности.
- Объемное воздухораспределение.
- Низкотемпературный комплект.
- Антикоррозийное покрытие теплообменников: Blu Fin.
- Эргономичный пульт ДУ нового поколения.
- Низкий уровень шума.
- Двустороннее подключение дренажа.
Настенные сплит-системы серии iFIS-A1 с зимним комплектом от российской компании Ferrum — это технологичные, экономичные и производительные устройства типа. В линейку вошли модели бытового назначения с производительностью в режиме охлаждения от 2,2 до 6,7 кВт. В этих кондиционерах сочетаются инновационные технологии и высокое качество сборки на производственных мощностях Midea.
| Производитель | Ferrum |
|---|---|
| Страна бренда | Россия |
| Компрессор | Инверторный |
| Площадь, м² | 67 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Охлаждение, кВт | 6.7 |
| Обогрев, кВт | 6.8 |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.09 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.88 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 23 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -30…+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 900 |
| Хладагент | R410A |
| Макс. длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Белый |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Гарантия | 3 года |
| Уровень шума, дБа | 55 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 54.5x80x31.5 |
| Вес, кг | 39 |
| Высота, см | 54.5 |
| Ширина, см | 80 |
| Глубина, см | 31.5 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 31 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 31x90x22.5 |
| Вес внутреннего блока, см | 11 |
| Высота внутреннего блока, см | 31 |
| Ширина внутреннего блока, см | 90 |
| Глубина внутреннего блока, см | 22.5 |
| Сила тока на охлаждение, А | 9.2 |
| Сила тока на обогрев, А | 8.3 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Макс. перепад высот, м | 10 |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Wi-Fi | Опция |
| Ионизатор воздуха | Да |


