Description
Настенная сплит-система Ferrum (Феррум) iFIS18A1/iFOS18A1WS-30 оснащается интегрированным зимним комплектом, что позволяет использовать кондиционер в режиме холода круглогодично. Оборудование оптимально подойдёт для жилых, административных и коммерческих помещений. Внутренний блок выполнен в классическом дизайне со скрытым дисплеем.
Особенности и преимущества:
- Высокий класс энергоэффективности.
- Объемное воздухораспределение.
- Низкотемпературный комплект (опция).
- Антикоррозийное покрытие теплообменников: Blu Fin.
- Эргономичный пульт ДУ нового поколения.
- Низкий уровень шума.
- Двустороннее подключение дренажа.
Настенные сплит-системы серии iFIS-A1-WS-30 с зимним комплектом от российской компании Ferrum – это технологичные, экономичные и производительные устройства типа. В линейку вошли модели бытового назначения с производительностью в режиме охлаждения от 2,2 до 6,7 кВт. В этих кондиционерах сочетаются инновационные технологии и высокое качество сборки на производственных мощностях Midea.
| Производитель | Ferrum |
|---|---|
| Страна бренда | Россия |
| Компрессор | Инверторный |
| Площадь, м² | 51 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Охлаждение, кВт | 5.1 |
| Обогрев, кВт | 5.3 |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.59 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.47 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 17 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -30…+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 850 |
| Хладагент | R410A |
| Макс. длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Белый |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Гарантия | 3 года |
| Уровень шума, дБа | 53 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 53.7×70.9×28.1 |
| Вес, кг | 25 |
| Высота, см | 53.7 |
| Ширина, см | 70.9 |
| Глубина, см | 28.1 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 29 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 31x90x22.5 |
| Вес внутреннего блока, см | 11 |
| Высота внутреннего блока, см | 31 |
| Ширина внутреннего блока, см | 90 |
| Глубина внутреннего блока, см | 22.5 |
| Сила тока на охлаждение, А | 7 |
| Сила тока на обогрев, А | 6.5 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Макс. перепад высот, м | 5 |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Wi-Fi | Опция |


