Description
Настенная сплит-система Ferrum (Феррум) iFIS12A1/iFOS12A1WS-30 – это современный кондиционер, предназначенный для использования в офисах, жилых домах и на некоторых коммерческих объектах. Главная его особенность в наличии зимнего комплекта, позволяющего работать на холод даже при крайне низких температурах за окном.
Особенности и преимущества:
- Высокий класс энергоэффективности.
- Объемное воздухораспределение.
- Низкотемпературный комплект (опция).
- Антикоррозийное покрытие теплообменников: Blu Fin.
- Эргономичный пульт ДУ нового поколения.
- Низкий уровень шума.
- Двустороннее подключение дренажа.
Настенные сплит-системы серии iFIS-A1-WS-30 с зимним комплектом от российской компании Ferrum – это технологичные, экономичные и производительные устройства типа. В линейку вошли модели бытового назначения с производительностью в режиме охлаждения от 2,2 до 6,7 кВт. В этих кондиционерах сочетаются инновационные технологии и высокое качество сборки на производственных мощностях Midea.
| Производитель | Ferrum |
|---|---|
| Страна бренда | Россия |
| Компрессор | Инверторный |
| Площадь, м² | 35 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Охлаждение, кВт | 3.5 |
| Обогрев, кВт | 3.65 |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.09 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.01 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -30…+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 550 |
| Хладагент | R410A |
| Макс. длина трассы, м | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Белый |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Гарантия | 3 года |
| Уровень шума, дБа | 53 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 45.5×72.7×27.8 |
| Вес, кг | 23 |
| Высота, см | 45.5 |
| Ширина, см | 72.7 |
| Глубина, см | 27.8 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 24 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 28.5x75x20 |
| Вес внутреннего блока, см | 8 |
| Высота внутреннего блока, см | 28.5 |
| Ширина внутреннего блока, см | 75 |
| Глубина внутреннего блока, см | 20 |
| Сила тока на охлаждение, А | 5.5 |
| Сила тока на обогрев, А | 5 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Макс. перепад высот, м | 5 |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Wi-Fi | Опция |


