Description
Мини-VRF-системы Energolux SMZUi120V2AI применяются для кондиционирования воздуха в больших квартирах, коттеджах, частных домах, а также в коммерческой недвижимости.
Модульные наружные блоки VRF-систем могут объединяться в единую модульную систему из 4-х наружных блоков. Они применяются на объектах коммерческого и промышленного назначения. Наружные блоки серий SMZ IV и SMZ III не объединяются между собой. Габариты позволяют устанавливать блоки в ограниченном пространстве и поднимать на кровлю в лифте или по лестнице, а благодаря боковому выбросу воздуха, блоки устанавливаются как на горизонтальной поверхности, так и на кронштейнах на фасаде здания. В режиме охлаждения максимальная температура наружного воздуха на входе в блок может составлять +52 °С, что позволит размещать блоки на технических этажах или внутри защитных конструкцийй, а также на балконах.
К одному наружному блоку Energolux MINI-VRF SMZUi120V2AI подключается до 20 внутренних блоков.
По сравнению с модульными системами аналогичной производительности, использование индивидуальных наружных блоков позволяет достичь существенной экономии средств и характеризуется простой и быстрой установкой, поскольку не требуется объединения между собой нескольких наружных блоков.
| Холодопроизводительность, кВт | 33,50 |
| Теплопроизводительность, кВт | 35,00 |
| Потребляемая мощность (Охлаждение), кВт | 9,57 |
| Потребляемая мощность (Обогрев), кВт | 7,14 |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) / Класс | 3,50 |
| Энергоэффективность в режиме обогрева (COP) / Класс | 4,90 |
| Рабочий ток (Охлаждение), А | 17,10 |
| Рабочий ток (Обогрев), А | 12,80 |
| Электропитание | 3 фазы и нейтраль, 400 В, 50 Гц |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 300 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 12,7 (1/2) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 25,4 (1) |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -5 ~ +52 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева, °С | -20 ~ +27 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 11000 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ(А) | 76/63 |
| Заводская заправка хладагента, г | 8000 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | по формуле |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г), мм | 1615x940x460 |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г), мм | 1645х1020х560 |
| Вес наружного блока без упаковки, кг | 177 |
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 194 |
| Потребляемая мощность (Обогрев) | 7,14 |
| Максимальная длина между наружным и внутренним блоками | 120 |
| Максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоками, когда внутренний блок ниже наружного | 50 |
| Максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоками, когда внутренний блок выше наружного | 40 |
| Максимальный перепад высот между внутренними блоками | 15 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 20 |
